Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Filtry » Kabinowe » FILTR KABINOWY FILTRON K1313A AUDI SKODA VW SEAT
FILTR KABINOWY FILTRON K1313A AUDI SKODA VW SEATFILTR KABINOWY FILTRON K1313A AUDI SKODA VW SEATFILTR KABINOWY FILTRON K1313A AUDI SKODA VW SEATFILTR KABINOWY FILTRON K1313A AUDI SKODA VW SEAT
FILTR KABINOWY FILTRON K1313A AUDI SKODA VW SEAT
FILTR KABINOWY FILTRON K1313A AUDI SKODA VW SEAT
FILTR KABINOWY FILTRON K1313A AUDI SKODA VW SEAT
FILTR KABINOWY FILTRON K1313A AUDI SKODA VW SEAT

FILTR KABINOWY FILTRON K1313A AUDI SKODA VW SEAT

Koszt wysyłki: od 0,00 zł

Numer katalogowy: K 1313A

Kod producenta: K 1313A

Kod EAN: 5904608903136

Cena brutto: 61,50 zł

Cena netto: 50,00 zł

Ilość:
-+
szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

FILTR KABINOWY FILTRON K1313A AUDI SKODA VW SEAT


Dane techniczne


  • Producent: Filtron

  • Model: K1313A

  • Typ: Kabinowy (przeciwpyłkowy)

Wymiary filtra:


  • Wymiar A [mm]: 256
  • Wymiar B [mm]: 224
  • Wymiar H [mm]: 36

PRZY ZAKUPIE FILTRA - GRATIS!


ZAWIESZKA INFORMUJĄCA O KOLEJNEJ WYMIANIE OLEJU

Zastosowanie w samochodach:


  • Audi A1 1.2 TFSI 2010-____ 1197 86
  • Audi A1 1.4 TFSI 2010-____ 1390 122
  • Audi A1 1.4 TFSI COD 2013-____ 1390 140
  • Audi A1 1.4 TFSI 2011-____ 1390 185
  • Audi A1 2.0 TFSI quattro 2012-2013 1984 256
  • Audi A1 1.6 TDI 2011-____ 1598 90
  • Audi A1 1.6 TDI 2010-____ 1598 105
  • Audi A1 2.0 TDI 2011-____ 1968 143
  • Audi A1 Sportback 1.2 TFSI 2012-____ 1197 86
  • Audi A1 Sportback 1.4 TFSI 2012-____ 1390 122
  • Audi A1 Sportback 1.4 TFSI COD 2013-____ 1390 140
  • Audi A1 Sportback 1.4 TFSI 2012-____ 1390 185
  • Audi A1 Sportback 1.6 TDI 2012-____ 1598 90
  • Audi A1 Sportback 1.6 TDI 2012-____ 1598 105
  • Audi A1 Sportback 2.0 TDI 2012-____ 1968 143
  • Seat Ibiza SC 1.2 TSI 2011-____ 1197 105
  • Seat Ibiza SC 1.6 16V LPG 2012-____ 1598 81
  • Seat Ibiza 1.2 12V 2011-2013 1198 70
  • Seat Ibiza 1.2 TSI 2011-____ 1197 105
  • Seat Ibiza 1.6 16V LPG 2012-____ 1598 81
  • Seat Ibiza ST 1.4 16V 2010-____ 1390 85
  • Seat Ibiza ST 1.2 TSI 2010-____ 1197 105
  • Skoda Rapid 1.2 MPI 2013-____ 1198 75
  • Skoda Rapid 1.2 TSI 2013-____ 1197 86
  • Skoda Rapid 1.2 TSI 2013-____ 1197 105
  • Skoda Rapid 1.4 TSI 2013-____ 1390 122
  • Skoda Rapid 1.6 TDI 2013-____ 1598 90
  • Skoda Rapid 1.6 TDI 2013-____ 1598 105
  • Skoda Rapid Spaceback 1.2 MPI 2013-____ 1198 75
  • Skoda Rapid Spaceback 1.2 TSI 2013-____ 1197 86
  • Skoda Rapid Spaceback 1.2 TSI 2013-____ 1197 105
  • Skoda Rapid Spaceback 1.4 TSI 2013-____ 1390 122
  • Skoda Rapid Spaceback 1.6 TDI 2013-____ 1598 90
  • Skoda Rapid Spaceback 1.6 TDI 2013-____ 1598 105
  • Volkswagen Polo 1.6 16V 2009-2010 1598 105
  • Volkswagen Polo 1.2 TSI 2012-____ 1197 90
  • Volkswagen Polo Blue GT 2012-____ 1395 140
  • Volkswagen Polo GTI 2010-____ 1390 180
  • Volkswagen Polo R WRC 2013-____ 1984 220
  • Volkswagen Polo 1.6 BiFuel 2012-____ 1598 82
  • Volkswagen Cross Polo 1.2 2010-2013 1198 70
  • Volkswagen Cross Polo 1.4 2010-2013 1390 85
  • Volkswagen Cross Polo 1.2 TSI 2012-2013 1197 90
  • Volkswagen Cross Polo 1.2 TSI 2010-2013 1197 105
  • Volkswagen Cross Polo 1.2 TDI 2011-2013 1199 75
  • Volkswagen Cross Polo 1.6 TDI 2010-2011 1598 75
  • Volkswagen Cross Polo 1.6 TDI 2010-2013 1598 90
  • Volkswagen Cross Polo 1.6 TDI 2010-2013 1598 105
  • Seat Ibiza SC 1.2 12V 2011-____ 1198 60
  • Seat Ibiza SC 1.2 12V 2009-2011 1198 69
  • Seat Ibiza SC 1.2 12V 2011-____ 1198 70
  • Seat Ibiza SC 1.4 16V 2008-____ 1390 85
  • Seat Ibiza SC 1.6 16V 2008-2012 1598 105
  • Seat Ibiza SC 1.2 TSI 2011-____ 1197 105
  • Seat Ibiza SC 1.2 TDI 2010-____ 1199 75
  • Seat Ibiza SC 1.4 TDI 2008-2010 1422 80
  • Seat Ibiza SC 1.6 TDI 2009-____ 1598 90
  • Seat Ibiza SC 1.6 TDI 2010-____ 1598 105
  • Seat Ibiza SC 1.9 TDI 2008-2009 1896 90
  • Seat Ibiza SC 2.0 TDI 2010-____ 1968 143
  • Seat Ibiza SC 1.6 16V LPG 2012-____ 1598 81
  • Seat Ibiza 1.2 12V 2011-____ 1198 60
  • Seat Ibiza 1.2 12V 2011-2013 1198 70
  • Seat Ibiza 1.6 16V 2008-2011 1598 105
  • Seat Ibiza 1.2 TSI 2011-____ 1197 105
  • Seat Ibiza 1.4 TDI 2008-2010 1422 80
  • Seat Ibiza 1.2 TDI 2011-____ 1199 75
  • Seat Ibiza 1.6 TDI 2009-____ 1598 90
  • Seat Ibiza 1.6 TDI 2010-____ 1598 105
  • Seat Ibiza 1.9 TDI 2008-2009 1896 90
  • Seat Ibiza 2.0 TDI 2010-____ 1968 143
  • Seat Ibiza 1.6 16V LPG 2012-____ 1598 81
  • Seat Ibiza ST 1.2 12V 2010-____ 1198 69
  • Seat Ibiza ST 1.4 16V 2010-____ 1390 85
  • Seat Ibiza ST 1.6 TDI 2010-____ 1598 90
  • Seat Ibiza ST 1.6 TDI 2010-____ 1968 143
  • Seat Malaga 1.2 L GL GLX 1985-1987 1193 60
  • Skoda Fabia 1.2 HTP 2007-____ 1198 70
  • Skoda Fabia 1.2 TSI 2010-____ 1197 86
  • Skoda Fabia 1.2 TSI 2010-____ 1197 105
  • Skoda Fabia RS 2010-____ 1390 180
  • Skoda Fabia 1.4 16V 2007-2010 1390 86
  • Skoda Fabia 1.6 16V 2007-2010 1598 105
  • Skoda Fabia 1.2 TDI 2011-____ 1399 75
  • Skoda Fabia 1.4 TDI 2007-2010 1422 70
  • Skoda Fabia 1.4 TDI 2007-2010 1422 80
  • Skoda Fabia 1.4 TDI-PD 2009-2010 1422 80
  • Skoda Fabia 1.6 TDI 2013-____ 1598 75
  • Skoda Fabia 1.6 TDI 2010-____ 1598 90
  • Skoda Fabia 1.6 TDI 2010-____ 1598 105
  • Skoda Fabia 1.9 TDI-PD 2007-2010 1896 105
  • Skoda Fabia Scout 1.2 TSI 2010-2012 1197 86
  • Skoda Fabia Scout 1.2 TSI 2010-2012 1197 105
  • Skoda Fabia Scout 1.6 TDI 2010-2012 1598 90
  • Skoda Fabia Scout 1.6 TDI 2010-2012 1598 105
  • Skoda Fabia Combi 1.2 HTP 2008-2013 1198 60
  • Skoda Fabia Combi 1.2 HTP 2008-____ 1198 70
  • Skoda Fabia Combi 1.2 TSI 2010-____ 1197 86
  • Skoda Fabia Combi 1.2 TSI 2010-____ 1197 105
  • Skoda Fabia Combi RS 2010-____ 1390 180
  • Skoda Fabia Combi 1.4 16V 2008-2010 1390 86
  • Skoda Fabia Combi 1.6 16V 2008-2010 1598 105
  • Skoda Fabia Combi 1.2 TDI 2010-____ 1399 75
  • Skoda Fabia Combi 1.4 TDI 2008-2010 1422 70
  • Skoda Fabia Combi 1.4 TDI 2009-2010 1422 80
  • Skoda Fabia Combi 1.4 TDI-PD 2008-2010 1422 80
  • Skoda Fabia Combi 1.6 TDI 2013-____ 1598 75
  • Skoda Fabia Combi 1.6 TDI 2010-____ 1598 90
  • Skoda Fabia Combi 1.6 TDI 2010-____ 1598 105
  • Skoda Fabia Combi 1.9 TDI-PD 2008-2010 1896 105
  • Skoda Fabia Combi Scout 1.2 TSI 2010-2012 1197 86
  • Skoda Fabia Combi Scout 1.2 TSI 2010-2012 1197 105
  • Skoda Fabia Combi Scout 1.4 16V 2009-2010 1390 86
  • Skoda Fabia Combi Scout 1.6 16V 2009-2010 1598 105
  • Skoda Fabia Combi Scout 1.4 TDI-PD 2009-2010 1422 80
  • Skoda Fabia Combi Scout 1.6 TDI 2010-2012 1598 90
  • Skoda Fabia Combi Scout 1.6 TDI 2010-2012 1598 105
  • Skoda Roomster 1.2 HTP 2007-____ 1198 70
  • Skoda Roomster 1.2 TSI 2010-____ 1197 86
  • Skoda Roomster 1.2 TSI 2010-____ 1197 105
  • Skoda Roomster 1.4 16V 2007-2010 1390 86
  • Skoda Roomster 1.6 16V 2007-2010 1598 105
  • Skoda Roomster 1.4 TDI-PD 2007-2010 1422 70
  • Skoda Roomster 1.4 TDI-PD 2007-2010 1422 80
  • Skoda Roomster 1.2 TDI 2010-____ 1199 75
  • Skoda Roomster 1.6 TDI 2010-____ 1598 90
  • Skoda Roomster 1.6 TDI 2010-____ 1598 105
  • Skoda Roomster 1.9 TDI-PD 2007-2010 1896 105
  • Skoda Roomster Scout 1.2 TSI 2010-2012 1197 86
  • Skoda Roomster Scout 1.2 TSI 2010-2012 1197 105
  • Skoda Roomster Scout 1.4 16V 2007-2010 1390 86
  • Skoda Roomster Scout 1.6 16V 2007-2010 1598 105
  • Skoda Roomster Scout 1.4 TDI-PD 2007-2010 1422 80
  • Skoda Roomster Scout 1.6 TDI 2010-2012 1598 90
  • Skoda Roomster Scout 1.6 TDI 2010-2012 1598 105
  • Skoda Roomster Scout 1.9 TDI-PD 2007-2010 1896 105
  • Skoda Rapid 1.2 MPI 2013-____ 1198 75

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
FILTR KABINOWY FILTRON K 1241A

FILTR KABINOWY FILTRON K 1241A

48,00 zł brutto39,03 zł netto
szt. Do koszyka
FILTR KABINOWY FILTRON K 1265A DO BMW X5

FILTR KABINOWY FILTRON K 1265A DO BMW X5

129,00 zł brutto104,88 zł netto
szt. Do koszyka
FILTR KABINOWY MANN-FILTER CU 3461

FILTR KABINOWY MANN-FILTER CU 3461

79,50 zł brutto64,64 zł netto
szt. Do koszyka
MANN-FILTER FILTR KABINOWY WĘGLOWY CUK 25 003

MANN-FILTER FILTR KABINOWY WĘGLOWY CUK 25 003

108,00 zł brutto87,81 zł netto
szt. Do koszyka
FILTR KABINOWY FILTRON K 1020A DO PEUGEOT

FILTR KABINOWY FILTRON K 1020A DO PEUGEOT

88,50 zł brutto71,96 zł netto
szt. Do koszyka
ostatnio oglądane produkty
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu