Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: AP 063/1
Kod producenta: AP 063/1
Kod EAN: 5904608020635
Dane techniczne
Wymiary Filtra
ALCO FILTER MD620
ALCO FILTER MD9090
ALCO FILTER MD9252
BMW 13711736675
BMW 13721433933
BMW 13721702158
BMW 13721733562
BMW 13721736562
BMW 13721736675
BMW 13721M33562
BOSCH 145743376344N
BOSCH 9455087533
BOSCH S3698
BOSCH S9870
BOSCH 1457433698
BOSCH 1457433763
CHAMPION U567
CHAMPION U569
CITROËN 1444Q7
CLEAN FILTERS MA699
CLEAN FILTERS MA699A
DELPHI AF0104
DELPHI EFA919
FEBI BILSTEIN 11210
GENERAL MOTORS 25062055
GENERAL MOTORS 25062072
GENERAL MOTORS 90220970
GENERAL MOTORS 90284766
HENGST FILTER E161L
HENGST FILTER E161L01
HENGST FILTER E206L
KNECHT LX422
KNECHT LX622
MANN-FILTER C26151
MANN-FILTER C26168
OPEL 834285
QUINTON HAZELL QAF658
SOFIMA S3029A
SOFIMA S3192A
SOFIMA S7230A
SWAG 99990008
UFI 3002900
UFI 3019200
UFI 3092400
VAG 8D0133843
VW 058133843
VW 58133843
VW 8D0133843
AUDI A4 (8D2 B5) (1995/01 -> 2000/11)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
1.6 100KM / 74KW - 1595 ccm ANAAHLARMADP
1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm ARKANBAWTAPUAEB
1.8 quattro 115KM / 85KW - 1781 ccm
1.8 125KM / 92KW - 1781 ccm AVVARGADRAPT
1.8 T quattro 180KM / 132KW - 1781 ccm AJL
1.8 T quattro 150KM / 110KW - 1781 ccm ARKANBAWTAPUAEB
1.9 TDI quattro 110KM / 81KW - 1896 ccm AFNAVG
1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFNAVG
1.9 TDI 116KM / 85KW - 1896 ccm AJM
2.4 quattro 163KM / 120KW - 2393 ccm APZ
2.4 165KM / 121KW - 2393 ccm AMLAPSAGAALFARJ
2.6 quattro 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC
2.6 139KM / 102KW - 2598 ccm ACZ
2.7 Bi Turbo quattro 254KM / 187KW - 2671 ccm APB
2.8 quattro 193KM / 142KW - 2771 ccm ALGAQDAPRACKAMX
2.8 quattro 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH
AUDI CABRIOLET (8G7 B4) (1991/05 -> 2000/08)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm 1ZAHU
AUDI A6 (4B C5) (1997/01 -> 2005/01)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
1.8 T quattro 180KM / 132KW - 1781 ccm AJL
1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm AWLARKANBAWTAPUAEB
1.9 TDI 130KM / 96KW - 1896 ccm AVFAWX
1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFNAVG
2.4 quattro 156KM / 115KW - 2393 ccm APC
2.4 quattro 163KM / 120KW - 2393 ccm APZAJG
2.4 quattro 170KM / 125KW - 2393 ccm BDV
2.4 163KM / 120KW - 2393 ccm APZAJGAMM
2.4 156KM / 115KW - 2393 ccm APC
2.7 T 230KM / 169KW - 2671 ccm AJK
2.8 quattro 193KM / 142KW - 2771 ccm ALGAQDAPRACKAMX
2.8 180KM / 132KW - 2771 ccm AGE
3.0 quattro 220KM / 162KW - 2976 ccm ASN
3.7 260KM / 191KW - 3697 ccm AQG
4.2 quattro 299KM / 220KW - 4172 ccm AWNASGARS
AUDI A6 Avant (4B C5) (1997/11 -> 2005/01)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
1.8 116KM / 85KW - 1781 ccm
1.8 T quattro 180KM / 132KW - 1781 ccm AJL
1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm ARKANBAWTAPUAEB
1.9 TDI 130KM / 96KW - 1896 ccm AVFAWX
1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN
2.4 170KM / 125KW - 2393 ccm BDV
2.4 quattro 156KM / 115KW - 2393 ccm APC
2.4 quattro 165KM / 121KW - 2393 ccm AMLAPSAGAALFARJ
2.4 165KM / 121KW - 2393 ccm AMLAPSAGAALFARJ
2.4 163KM / 120KW - 2393 ccm APZAJGAMM
2.7 T 230KM / 169KW - 2671 ccm AJK
2.8 190KM / 140KW - 2771 ccm ATX
2.8 quattro 193KM / 142KW - 2771 ccm ALGAQDAPRACKAMX
3.0 220KM / 162KW - 2976 ccm ASN
3.7 quattro 260KM / 191KW - 3697 ccm AQG
AUDI A4 Avant (8D5 B5) (1995/07 -> 2001/09)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
1.6 100KM / 74KW - 1595 ccm ANAAHLARMADP
1.8 T quattro 180KM / 132KW - 1781 ccm AJL
1.8 quattro 115KM / 85KW - 1781 ccm
1.8 125KM / 92KW - 1781 ccm AVVARGADRAPT
1.8 T quattro 150KM / 110KW - 1781 ccm ARKANBAWTAPUAEB
1.9 TDI quattro 115KM / 85KW - 1896 ccm AJMATJ
1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm 1ZAHUAHH
1.9 TDI 75KM / 55KW - 1896 ccm AFF
1.9 DUO 90KM / 66KW - 1896 ccm AHU
2.4 quattro 165KM / 121KW - 2393 ccm AMLAPSAGAALFARJ
2.4 163KM / 120KW - 2393 ccm APZAJGAMM
2.6 139KM / 102KW - 2598 ccm ACZ
2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC
RS4 quattro 380KM / 280KW - 2671 ccm ASJAZR
2.8 quattro 193KM / 142KW - 2771 ccm ALGAQDAPRACKAMX
2.8 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH
AUDI ALLROAD (4BH) (2000/05 -> 2005/08)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
2.7 T quattro 250KM / 184KW - 2671 ccm BESARE
BMW 8 (E31) (1990/04 -> 1999/12)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
840 Ci 286KM / 210KW - 4398 ccm M62 B44 TUM62 B44
BMW 5 Touring (E34) (1991/11 -> 1997/01)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
540 i 286KM / 210KW - 3982 ccm M60 B40
BMW 5 (E34) (1987/12 -> 1995/11)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
540 i V8 286KM / 210KW - 3982 ccm M60 B40
BMW 7 (E32) (1986/09 -> 1994/09)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
730 iiL V8 218KM / 160KW - 2997 ccm M60 B30
BMW 7 (E38) (1994/10 -> 2001/11)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
730 iiL 218KM / 160KW - 2997 ccm M60 B30
735 iiL 235KM / 173KW - 3498 ccm M62 B35M62 B(35 8 S1)
740 iiL 286KM / 210KW - 3982 ccm M60 B40
BMW 5 (E39) (1995/11 -> 2003/06)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
535 i 245KM / 180KW - 3498 ccm M62 B(35 8 S2)M62 B35 TU
M5 400KM / 294KW - 4941 ccm S62 B50S38 B49
BMW X5 (E53) (2000/05 -> )
Wersja Silnik / Moc Kody silników
4.4 i 320KM / 235KW - 4398 ccm N62 B44 AN62 B44
4.8 is 360KM / 265KW - 4799 ccm N62 B48 A
SKODA SUPERB (3U4) (2002/02 -> 2008/03)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm AWT
1.9 TDI 115KM / 85KW - 1896 ccm BPZ
1.9 TDI 101KM / 74KW - 1896 ccm AVB
2.0 115KM / 85KW - 1984 ccm AZM
2.5 TDI 155KM / 114KW - 2496 ccm AYM
2.8 V6 193KM / 142KW - 2771 ccm AMX
VW PASSAT (3B2) (1996/08 -> 2000/11)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm ANBAPUAEB
1.8 Syncro/4motion 125KM / 92KW - 1781 ccm ARGADRAPT
1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFNAVG
1.9 TDI 101KM / 74KW - 1896 ccm AVB
1.9 TDI 115KM / 85KW - 1896 ccm AJMATJ
2.3 VR5 Syncro/4motion 150KM / 110KW - 2324 ccm AGZ
2.8 V6 Syncro/4motion 193KM / 142KW - 2771 ccm ALGAQDAPRACK
VW PASSAT Variant (3B5) (1997/05 -> 2000/11)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
1.6 101KM / 74KW - 1595 ccm ANAAHLARMADP
1.8 Syncro/4motion 125KM / 92KW - 1781 ccm ARGADRAPT
1.9 TDI 4motion 115KM / 85KW - 1896 ccm ATJ
1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFNAVG
1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm AHUAHH
2.3 VR5 150KM / 110KW - 2324 ccm AGZ
2.8 V6 193KM / 142KW - 2771 ccm AQDAPRACK
VW PASSAT (3B3) (2000/11 -> 2005/05)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
1.8 T 20V 150KM / 110KW - 1781 ccm AWLAWT
1.8 125KM / 92KW - 1781 ccm APT
1.9 TDI 101KM / 74KW - 1896 ccm AVB
2.0 TDI 136KM / 100KW - 1968 ccm BGWBHW
2.0 4motion 115KM / 85KW - 1984 ccm AZM
2.3 V5 4motion 170KM / 125KW - 2324 ccm AZX
2.8 4motion 193KM / 142KW - 2771 ccm ATQAMX
VW PASSAT Variant (3B6) (2000/11 -> 2005/08)
Wersja Silnik / Moc Kody silników
1.6 102KM / 75KW - 1595 ccm ALZ
1.9 TDI 4motion 130KM / 96KW - 1896 ccm AVF
1.9 TDI 101KM / 74KW - 1896 ccm AVB
2.0 4motion 115KM / 85KW - 1984 ccm AZM
2.0 130KM / 96KW - 1984 ccm ALT
2.3 VR5 170KM / 125KW - 2324 ccm AZX
4.0 W8 4motion 275KM / 202KW - 3999 ccm BDPBDN
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.